Amazon hat alle Hoverboards aus Sicherheitsbedenken aus dem Sortiment entfernt – wir haben einige Anbieter für Sie gefunden welcher weiterhin Hoverboards verkaufen! Auf actionbikes.de, lesara.de und auf ebay.de können Sie weiterhin Hoverboards zu kaufen.
Hier finden Sie Tests und den aktuellen Testsieger unter den Segways/Hoverboards.
Testsieger | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Modell | Robway W1 | F-Cruiser | Robway RF1 | Robway W3 | Robway W2 |
Preis | 179,99 | 589,00€ | 389,90€ | 249,90€ | 219,90€ |
Akku TÜV Geprüft | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
UL2272 Sicherheitszertifikat | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Motorstärke | 700W | 800W | 700W | 800W | 700W |
Reifengröße | 6,5" Hartgummi | 8,5" Vollgummi | 8,5" Hartgummi | 10" Luftbereifung | 8" Hartgummi |
Fahrgefühl | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut |
Lautsprecher | Sehr gut | Keine Lautsprecher | Gut | Gut | gut |
Gewicht | ca. 10kg | ca. 12,5kg | ca. 13kg | ca. 12kg | ca. 11kg |
zum Händler* | beim Händler ansehen* | beim Händler ansehen* | zum Händler* | Zum Händler* | |
Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht |
Unsere Kriterien beim Hoverboard Test:
- Preis/Leistungsverhältnis
- Akkustärke
- Geschwindigkeit
- Verarbeitung
- Fahrkomfort
- Ladezeit
- Zusatzfunktionen